尺寸規格 | 公制 |
---|---|
最水平台高度 | 3.8 m |
最大工作高度 | 5.8 m |
工作台長度 | 1.34 m |
延伸平台長度 | 0.6 m |
工作台寬度 | 0.7 m |
護欄高度 | 1.12 m |
收攏高度 | 1.98 m |
收攏長度 | 1.42 m |
收攏寬度 | 0.76 m |
輪軸距離 | 1.11 m |
底盤離地高度 | 6.5 cm |
性能 | 公制 |
---|---|
最多容納人數 | 2 |
平台最大承載重量 | 240 kg |
行走速度(收攏時) | 3.2 km/h |
行走速度(升高時) | 0.5 km/h |
爬坡能力 | 25% |
迴轉半徑 (內側) | 0.4 m |
迴轉半徑 (外側) | 1.35 m |
升高/下降速度 | 33/25 秒 |
控制系統 | 等比例式 |
行走系統 | 後雙輪式 |
煞車系統 | 後雙輪式 |
輪胎規格 | 230×80 mm |
電源供應 | 12V×2/110Ah |
液壓系統容量 | 5 L |
車體重量 | 880 Kg |
昶佑實業有限公司 TEL:(02)8295-8598 FAX:(02)8292-7798